料金表
月次顧問料金表
| 売上5,000万円未満 | 売上5,000万円以上 1億円未満 | 売上1億円以上 3億円未満 | 売上3億円以上 5億円未満 | |
|---|---|---|---|---|
| 顧問料(月次) | 2万円 | 3万円 | 4万円 | 5万円 |
| 決算料(年次) | 12万円 | 18万円 | 24万円 | 30万円 |
| 年額 | 36万円 | 54万円 | 72万円 | 90万円 |
| 記帳代行料(月次) | 2万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
| 年額(記帳代行込み) | 60万円 | 78万円 | 108万円 | 138万円 |
※売上5億円以上の企業様については応相談となります。
※ 上記は基本料金表です。企業の状況に応じて金額のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※ 記帳代行を利用しない場合は「顧問料・決算料 合計」欄の金額のみとなります。
※ 月次顧問料以外の料金については別途ご相談となります。